|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| CAS No: | 57817-89-7 | Other Names: | Stevia |
|---|---|---|---|
| MF: | C38H60O18 | EINECS No: | N/A |
| Purity: | Steviosides 80~98% RebA 40~98% | Appearance: | White Powder |
| Usage: | Sweetener,Sugar | Application: | Food Grade |
| Shelf Life: | 2 Years | Delivery: | DHL/FEDEX/TNT/by Sea Or By Air |
| Highlight: | 57817-89-7 Stevia Extract Powder,Food Grade Stevia Extract Powder,Stevia Extract Powder For Sweetener |
||
Food Grade 57817-89-7 Stevia Extract Powder Stevia Plant Extract
Stevia , a modern natural sweetener extracted from leaf of stevia, is also be named as stevia sugar. Stevioside features high sweetness and low calorie and its sweetness is 200-400 times of that of cane sugar but its calorie is only 1/300 of that of cane sugar. It is an extremely ideal sweetener that can replace cane sugar.
| Product Name | Stevia | |
| CAS No | 91722-21-3 | |
| Specification |
Steviosides 80~98% RebA 40~98% |
|
| Part Used | Leaf | |
| Test Method | HPLC |
| Main Product | Total Stevioside | Reb-A | Sweetness |
| Stevioside | 95% | 25%-30% | 270 |
| 90% | 20%-35% | 250 | |
| 80% | 15%-20% | 200 | |
|
Rebaudioside A Series |
99% | 99% | 400 |
| 99% | 98% | 400 | |
| 99% | 95% | 400 | |
| 95% | 90% | 400 | |
| 95% | 85% | 350 | |
| 95% | 80% | 350 | |
| 90% | 60% | 300 | |
| 90% | 50% | 280 | |
| 85% | 40% | 260 | |
|
Enzyme Modified Steviol Glycosides |
90% | / | 150 |
| 80% | / | 120 | |
| New Product | Specification | ||
| Rebaudioside C | 30% SG70% | ||
| Rebaudioside D | 95% | ||
| Rebaudioside M | 95% | ||
Contact Person: admin
Tel: +8618189204313