|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| CAS No.: | 96702-03-3 | MF: | C6H10N2O2 |
|---|---|---|---|
| EINECS No: | 431-910-1 | Appearance: | White Crystalline Or Crystalline Powder |
| Packaging: | Drum, Foil Bag | Usage: | Cosmetic Raw Materials |
| Sample: | Available | Specification: | 98% |
| Shelf Life: | 2years | ||
| Highlight: | 96702-03-3 Pure Plant Extracts,96702-03-3 Ectoine Powder,99% Min Ectoine Powder |
||
Ectoine Cas No. 96702-03-3 99%min powder Manufacturer
| Item | Specifications |
| Appearance | Fine,whitish crystalline powder Melts at about 56.5℃(Release Limit 56-58℃) |
| Assay | 97.0%-103.0%s |
| Water | Not more than 0.1% |
| Residue on ignition | Not more than 0.1% |
| Heavy metals | Not more than 0.002% |
| Monochloro phenol | ≤50mg/kg |
| 2,4Dichloro phenol | ≤10mg/kg |
| 2,8 Dichloro dibenzo furan | ≤0.25mg/kg |
| 2,4,8 Trichloro dibenzo furan | ≤0.50mg/kg |
| 1,3,7Trichloro dibenzo-p-dioxin | ≤0.25mg/kg |
| 2,8 Dichloro dibenzo-p-dioxin | ≤0.50mg/kg |
| 2,3,7,8Tetra chloro dibenzo-p-dioxin | ≤0.001ug/kg |
| 2,3,7,8-Tetra chloro dibenzo furan | ≤0.001ug/kg |
Contact Person: admin
Tel: +8618189204313